Atrybut | Wartość |
---|---|
Rodzaj | Podwójne działanie Jedynka działanie |
Materiał | Stop aluminium |
Struktura | Rakietki i piniony |
Zastosowanie | Automatyczny zawór sterujący |
Władza | Pneumatyczne |
Temperatura | Normalna temperatura, niska temperatura, wysoka temperatura |
Media | Olej hydrauliczny lub woda |
Kolor | RAL5021. niebieski, szary, według wymagań klienta, dostosowany |
Wielkość | 32 mm do 400 mm |
Wysokiej wydajności układy napędowe z podwójnym działaniem, zaprojektowane do precyzyjnego sterowania w zastosowaniach przemysłowych.
Materiał | Pozostałe złoża |
Kąt obrotowy | 0 ~ 90 stopni |
Struktura | Wyroby z włókien mechanicznych |
Ciśnienie pracy | 2 ~ 8bar |
Obsługa powierzchni | Anodujące twardo |
Temperatura pracy | Normalna temperatura: -20oC (-4oF) ~ 80oC (+176oF) Wysoka temperatura: -15oC ((+5°F) ~ 150oC (+302°F) Niska temperatura: -40oC ((-104°F) ~ 80oC (+176°F) |
Połączenie | NAMUR, ISO5211 i DIN3337 |
Zastosowanie | Zawór kulkowy, zawór motylkowy i maszyna obrotowa |
Wybór koloru | Szary, czarny, niebieski, ciemnobłękitny, czerwony, pomarańczowy |
Model | A | B | C | D | H × I | G | N | J | K | L | M | Połączenie lotnicze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 × 25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 × 7.5 | G1/8 " | ||
AT040 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 ×10 | M5 × 7.5 | NAMUR G1/4 " |
AT052 | 147 | 72 | 72 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 ×10 | M5 × 7.5 | NAMUR G1/4 " |
AT063 | 172 | 88 | 83 | 20 | 80 × 30 | 18 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
AT075 | 184 | 100 | 95 | 20 | 80 × 30 | 20 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
AT083 | 204 | 109 | 103 | 20 | 80 × 30 | 21 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
AT092 | 262 | 117 | 109 | 20 | 80 × 30 | 22 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
AT105 | 268 | 133 | 121 | 20 | 80 × 30 | 26 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10 × 16 | M8 ×13 | NAMUR G1/4 " |
AT125 | 301 | 155 | 143 | 20 | 80 × 30 | 27 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10 × 16 | M8 ×13 | NAMUR G1/4 " |
AT140 | 394 | 173 | 152 | 20 | 80 × 30 | 32 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12 ×20 | M10 × 16 | NAMUR G1/4 " |
AT160 | 458 | 198 | 174 | 20 | 80 × 30 | 34 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12 ×20 | M10 × 16 | NAMUR G1/4 " |
AT190 | 528 | 232 | 206 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | Æ140 | M16 × 24 | NAMUR G1/4 " | ||
AT210 | 532 | 257 | 226 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | Æ140 | M16 × 24 | NAMUR G1/4 " | ||
AT240 | 660 | 291 | 260 | 30 | 130 × 30 | 50 | 46 | Æ165 | M20 × 25 | NAMUR G1/4 " | ||
AT270 | 740 | 330 | 294 | 30 | 130 × 30 | 50 | 46 | Æ165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " | ||
AT300 | 798 | 354 | 336 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Æ165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " | ||
AT350 | 880 | 408 | 385 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Æ165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " | ||
AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130 × 30 | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | 8-M16 ×25 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " |
Mobilny:+86 13921532524
WeChat:wxy871031
E-mail:Snow0909@hotmail.com
Skontaktuj się z nami w każdej chwili